Lv.1 | 格尔格吹箭(ゲルゲの吹矢) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 30 | 重量 | 3 | 加算WT | +9 | 射程 | 2~4 | 买价(卖价) | 1500 | 装备类型 | A |
能力补正 | DEX+5 / AGI+4 / AVD+5 / LUK+10 | 攻击属性 | 贯通8 / 爬虫类5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.5 | 格尔格的吹箭·麻酔(ゲルゲの吹矢·麻酔) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 35 | 重量 | 7 | 加算WT | +22 | 射程 | 2~4 | 买价(卖价) | (1650) | 装备类型 | A |
能力补正 | DEX+8 / AGI+6 / AVD+8 / LUK+15 | 攻击属性 | 贯通9 / 爬虫类5 | ||||||||
特殊效果 | 【追】麻痹【防】麻痹 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.10 | 格尔格的吹箭·魅惑(ゲルゲの吹矢·魅了) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 37 | 重量 | 7 | 加算WT | +22 | 射程 | 2~4 | 买价(卖价) | (1800) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+2 / VIT+1 / DEX+10 / AGI+8 / AVD+3 / LUK+10 | 攻击属性 | 贯通9 / 爬虫类5 | ||||||||
特殊效果 | 【追】魅惑【防】魅惑 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.12 | 魔铁吹箭(バルダーブロウガン) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 45 | 重量 | 8 | 加算WT | +25 | 射程 | 3~5 | 买价(卖价) | 4800 | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+4 / STR+5 / VIT+2 / DEX+1 / INT+8 / RES+3 / LUK-1 | 攻击属性 | 贯通9 / 恶魔5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】吹箭+1 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.13 | 格尔格的吹箭·毒(ゲルゲの吹矢·毒) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 39 | 重量 | 8 | 加算WT | +23 | 射程 | 2~4 | 买价(卖价) | (2000) | 装备类型 | A |
能力补正 | DEX+9 / AGI+7 / AVD+6 / MND+2 / RES+2 | 攻击属性 | 贯通10 / 爬虫类5 | ||||||||
特殊效果 | 【追】毒【防】中毒 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.17 | 格尔格的吹箭·沉默(ゲルゲの吹矢·沈黙) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 41 | 重量 | 8 | 加算WT | +24 | 射程 | 2~4 | 买价(卖价) | (2350) | 装备类型 | A |
能力补正 | DEX+10 / AGI+5 / AVD+4 / INT+3 / MND+1 | 攻击属性 | 贯通10 / 爬虫类5 | ||||||||
特殊效果 | 【追】沉默【防】沉默 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.20 | 格尔格的吹箭·石化(ゲルゲの吹矢·石化) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 43 | 重量 | 8 | 加算WT | +24 | 射程 | 3~5 | 买价(卖价) | (2750) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+15 / VIT+6 / AVD+4 | 攻击属性 | 贯通11 / 爬虫类5 | ||||||||
特殊效果 | 【追】石化【防】石化 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.24 | 大马士革吹箭(ダマスクブロウガン) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 69 | 重量 | 11 | 加算WT | +33 | 射程 | 3~5 | 买价(卖价) | (5750) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+15 / VIT+8 / AGI+6 / AVD+8 | 攻击属性 | 贯通12 / 人形5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】吹箭+1 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.36 | 菲尔马库吹箭 (フエマックの吹矢) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 89 | 重量 | 13 | 加算WT | +40 | 射程 | 3~5 | 买价(卖价) | (1400) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+14 / DEX+6 / AGI+7 / MND+4 / RES+6 | 攻击属性 | 贯通13 / 光15 / 死灵10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】吹箭+2【防】恐怖【使】神圣息吹 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.44 | 罗吼(羅吼) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 118 | 重量 | 16 | 加算WT | +49 | 射程 | 3~5 | 买价(卖价) | (2050) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+5 / MP+5 / STR+7 / DEX+9 / INT+3 / MND+5 / RES+6 | 攻击属性 | 贯通15 / 暗15 / 人间15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】吹箭+2【防】时间停止【使】腐食息吹 | ||||||||||
入手地点 |