Lv.1 | 僧侣之杖(僧侶の杖) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 14 | 重量 | 6 | 加算WT | +19 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 800 | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+5 / VIT+1 / INT+2 / MNS+4 / RES+3 | 攻击属性 | 打击1 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.2 | 僧侣之杖+1(僧侶の杖+1) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 30 | 重量 | 7 | 加算WT | +22 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (850) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+8 / VIT+3 / INT+4 / MND+8 / RES+5 | 攻击属性 | 打击3 / 死灵5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.4 | 魔道士之杖(魔道士の杖) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 21 | 重量 | 5 | 加算WT | +14 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 1200 | 装备类型 | B |
能力补正 | MP+8 / AVD+1 / INT+5 / MND+2 | 攻击属性 | 打击1 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.5 | 魔道士之杖+1(魔道士の杖+1) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 34 | 重量 | 6 | 加算WT | +17 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1100) | 装备类型 | B |
能力补正 | MP+11 / VIT+1 / AVD+3 / INT+7 / MND+4 | 攻击属性 | 打击3 / 圣灵5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.10 | 魔铁杖(バルダーメイス) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 36 | 重量 | 8 | 加算WT | +23 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 2700 | 装备类型 | C |
能力补正 | HP+8 / MP+5 / STR+3 / VIT+2 / INT+4 / MND-2 / LUK-1 | 攻击属性 | 打击6 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.11 | 魔铁杖+1(バルダーメイス+1) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 52 | 重量 | 9 | 加算WT | +26 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2050) | 装备类型 | C |
能力补正 | HP+10 / MP+8 / STR+5 / VIT+4 / INT+5 / MND-3 / LUK-3 | 攻击属性 | 打击8 / 魔兽5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.14 | 司教杖(司教の杖) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 47 | 重量 | 8 | 加算WT | +25 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 3700 | 装备类型 | D |
能力补正 | MP+8 / VIT+2 / INT+2 / MND+7 | 攻击属性 | 打击3 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.15 | 司教杖+1(司教の杖+1) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 62 | 重量 | 9 | 加算WT | +28 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2600) | 装备类型 | D |
能力补正 | MP+11 / VIT+4 / INT+4 / MND+9 | 攻击属性 | 打击4 | ||||||||
特殊效果 | 【追】沉默 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.18 | 魔术师杖(魔術師の杖) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 48 | 重量 | 7 | 加算WT | +20 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 4200 | 装备类型 | B |
能力补正 | MP+10 / VIT+1 / INT+8 / MND+1 | 攻击属性 | 打击1 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.19 | 魔术师杖+1(魔術師の杖+1) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 61 | 重量 | 7 | 加算WT | +22 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2900) | 装备类型 | B |
能力补正 | MP+13 / VIT+1 / INT+8 / MND+1 | 攻击属性 | 打击2 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.21 | 大马士革权杖(ダマスカスメイス) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 68 | 重量 | 10 | 加算WT | +30 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 7600 | 装备类型 | C |
能力补正 | HP+5 / STR+4 / DEX+3 | 攻击属性 | 打击7 / 人间5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】人体学+1 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.22 | 大马士革权杖+1(ダマスカスメイス+1) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 84 | 重量 | 11 | 加算WT | +33 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (5050) | 装备类型 | C |
能力补正 | HP+8 / STR+6 / DEX+5 / AVD+2 / RES+2 | 攻击属性 | 打击9 / 人形5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】棍+1【追】麻痹 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.25 | 回复杖(回復の杖) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 66 | 重量 | 8 | 加算WT | +23 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (500) | 装备类型 | E |
能力补正 | MP+12 / VIT+3 / INT+5 / MND+9 | 攻击属性 | 打击2 / 光5 / 死灵5 | ||||||||
特殊效果 | 【使】100恢复 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.26 | 净化杖(浄化の杖) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 79 | 重量 | 9 | 加算WT | +26 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (550) | 装备类型 | E |
能力补正 | MP+12 / VIT+3 / INT+9 / MND+5 | 攻击属性 | 打击 / 2 / 死灵5 / 光5 | ||||||||
特殊效果 | 【使】驱魔 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.30 | 马里查之杖(マリーツァの杖) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 75 | 重量 | 8 | 加算WT | +25 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (900) | 装备类型 | F |
能力补正 | MP+10 / STR+3 / VIT+6 / AVD+3 / INT+8 / MND+8 / RES+10 | 攻击属性 | 打击1 / 恶魔5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】抗沉默+2【防】重型【使】100伤害 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.30 | 风之魔杖(ウインドワンド) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 84 | 重量 | 9 | 加算WT | +27 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (800) | 装备类型 | F |
能力补正 | MP+16 / VIT+3 / INT+11 / MND+4 / RES+2 | 攻击属性 | 打击2 / 风5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】风属性补正+1【追】风属性耐久度下降 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.30 | 地之魔杖(アースワンド) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 84 | 重量 | 9 | 加算WT | +27 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (800) | 装备类型 | F |
能力补正 | MP+16 / VIT+3 / INT+11 / MND+4 / RES+2 | 攻击属性 | 打击2 / 土5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】土属性补正+1【追】土属性耐久度下降 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.30 | 雷之魔杖(サンダーワンド) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 84 | 重量 | 9 | 加算WT | +27 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (800) | 装备类型 | F |
能力补正 | MP+16 / VIT+3 / INT+11 / MND+4 / RES+2 | 攻击属性 | 打击2 / 雷5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】雷属性补正+1【追】雷属性耐久度下降 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.30 | 水之魔杖(アクアワンド) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 84 | 重量 | 9 | 加算WT | +27 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (800) | 装备类型 | F |
能力补正 | MP+16 / VIT+3 / INT+11 / MND+4 / RES+2 | 攻击属性 | 打击2 / 水5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】水属性补正+1【追】水属性耐久度下降 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.30 | 火之魔杖(ファイアワンド) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 84 | 重量 | 9 | 加算WT | +27 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (800) | 装备类型 | F |
能力补正 | MP+16 / VIT+3 / INT+11 / MND+4 / RES+2 | 攻击属性 | 打击2 / 火5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】火属性补正+1【追】火属性耐久度下降 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.30 | 冰之魔杖(アイスワンド) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 84 | 重量 | 9 | 加算WT | +27 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (800) | 装备类型 | F |
能力补正 | MP+16 / VIT+3 / INT+11 / MND+4 / RES+2 | 攻击属性 | 打击2 / 冰5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】冰属性补正+1【追】冰属性耐久度下降 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.35 | 莉布露之杖(リプルズロッド) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 93 | 重量 | 10 | 加算WT | +29 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1300) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+5 / MP+20 / STR+1 / VIT+6 / INT+12 / MND+7 / LUK+10 | 攻击属性 | 打击3 / 光10 / 人间10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】光属性补正+1【追】光属性耐久度下降【使】精灵波动III | ||||||||||
入手地点 |
Lv.38 | 娑伽罗(娑伽羅) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 102 | 重量 | 10 | 加算WT | +30 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1350) | 装备类型 | G |
能力补正 | HP+15 / STR+8 / DEX+6 / AGI+2 / AVD+4 / RES+5 / LUK+5 | 攻击属性 | 打击12 / 暗10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】暗属性补正+1【追】暗属性耐久度下降【防】时间停止【使】苦咒III | ||||||||||
入手地点 |
Lv.41 | 贤者杖(賢者の杖) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 133 | 重量 | 14 | 加算WT | +43 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1850) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+25 / VIT+4 / INT+13 / MND+13 / RES+10 | 攻击属性 | 打击3 / 光15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】光属性补正+1【追】光属性耐久度下降【防】恐怖【使】清除 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.45 | 终极魔法杖(ワイズマンスタッフ) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 144 | 重量 | 15 | 加算WT | +45 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2400) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+15 / MP+35 / VIT+6 / AVD+3 / INT+15 / MND+15 / RES+3 | 攻击属性 | 打击5 / 暗15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】暗属性补正+1【追】暗属性耐久度下降【防】沉默【使】驱散 | ||||||||||
入手地点 |