Lv.8 | 羊皮鼓(パンデイロ) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 35 | 重量 | 6 | 加算WT | +17 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 2800 | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+15/MND+2 | 攻击属性 | 打击1 | ||||||||
特殊效果 | 【技】乐器+1 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.9 | 羊皮鼓+1(パンデイロ+1) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 44 | 重量 | 6 | 加算WT | +19 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2350) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+23/VIT+2/INT+1/MND+4/RES+1 | 攻击属性 | 打击1 | ||||||||
特殊效果 | 【技】乐器+2 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.16 | 沙锤(ボロン) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 53 | 重量 | 9 | 加算WT | +27 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2550) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+10/VIT+1/MND+3 | 攻击属性 | 打击2 | ||||||||
特殊效果 | 【技】乐器+1 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.17 | 沙锤+1(ボロン+1) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 62 | 重量 | 9 | 加算WT | +28 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (3900) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+18/VIT+3/INT+1/MND+5/RES+3 | 攻击属性 | 打击2 | ||||||||
特殊效果 | 【技】乐器+2 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.24 | 桑巴吉他(カヴァキーニョ) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 71 | 重量 | 10 | 加算WT | +30 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (4850) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+20/DEX+2/MND+4 | 攻击属性 | 打击3 | ||||||||
特殊效果 | 【技】乐器+1 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.25 | 桑巴吉他+1(カヴァキーニョ+1) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 80 | 重量 | 11 | 加算WT | +32 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (6950) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+28/DEX+3/INT+2/MND+6/RES+2 | 攻击属性 | 打击3 | ||||||||
特殊效果 | 【技】乐器+2 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.28 | 格尔扎大鼓(ゲルザのアタバキ) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 89 | 重量 | 11 | 加算WT | +34 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (850) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+15/STR+4/MND+5 | 攻击属性 | 打击4/火15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】乐器+2【防】魅惑【使】耐火 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.32 | 拉巴纳单弦琴(ラバナのケメンチェ) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 98 | 重量 | 12 | 加算WT | +36 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1150) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+23/STR+3/VIT+2/MND+6 | 攻击属性 | 打击4/土15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】乐器+2【防】麻痹【使】尖岩III | ||||||||||
入手地点 |
Lv.36 | 拉巴纳弹拨琴(ラバナのタンブール) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 107 | 重量 | 12 | 加算WT | +37 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1500) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+5/MP+16/VIT+1/AVD+2/MND+8 | 攻击属性 | 打击5/暗15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】乐器+3【防】恐怖【使】苦咒III | ||||||||||
入手地点 |
Lv.40 | 莉维艾拉竖琴(リヴエラの竪琴) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 116 | 重量 | 13 | 加算WT | +39 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1800) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+21/AGI+3/MND+10/RES+5 | 攻击属性 | 打击5/光15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】乐器+3【防】中毒【使】闪光III | ||||||||||
入手地点 |