Lv.1 | 匕首(匕首) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 29 | 重量 | 2 | 加算WT | +9 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 900 | 装备类型 | A |
能力补正 | DEX+3 / AGI+1 / MND+2 | 攻击属性 | 贯通1 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.2 | 匕首改(匕首改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 40 | 重量 | 3 | 加算WT | +11 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (700) | 装备类型 | A |
能力补正 | DEX+5 / AGI+3 / MND+4 | 攻击属性 | 贯通3 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.4 | 胁差(脇差し) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 37 | 重量 | 3 | 加算WT | +10 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 1300 | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+1 / AGI+2 | 攻击属性 | 切断1 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.5 | 胁差改(脇差し改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 48 | 重量 | 3 | 加算WT | +13 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1000) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+2 / AGI+4 | 攻击属性 | 切断3 / 人间5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.7 | 十手(十手) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 45 | 重量 | 3 | 加算WT | +12 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 1900 | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+2 / VIT+1 / AVD+2 | 攻击属性 | 打击1 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.8 | 十手改(十手改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 56 | 重量 | 4 | 加算WT | +14 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1400) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+2 / STR+4 / VIT+3 / AVD+4 | 攻击属性 | 打击3 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.10 | 妖刀(妖刀) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 53 | 重量 | 3 | 加算WT | +14 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 2900 | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+5 / VIT+2 / DEX+1 / INT+4 / LUK-1 | 攻击属性 | 切断2 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.11 | 妖刀改(妖刀改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 64 | 重量 | 4 | 加算WT | +16 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2050) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+8 / VIT+4 / DEX+3 / INT+5 / LUK-3 | 攻击属性 | 切断4 / 死灵5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.13 | 忍刀(忍刀) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 61 | 重量 | 4 | 加算WT | +15 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 3700 | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+5 / STR+2 / VIT+3 / MND+2 | 攻击属性 | 切断2 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.14 | 忍刀改(忍刀改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 72 | 重量 | 4 | 加算WT | +17 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2500) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+8 / STR+3 / VIT+5 / MND+4 | 攻击属性 | 切断4 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.16 | 月镰(月鎌) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 69 | 重量 | 4 | 加算WT | +17 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 4300 | 装备类型 | A |
能力补正 | VIT+1 / AVD+3 / RES+2 | 攻击属性 | 切断2 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.17 | 月镰改(月鎌改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 80 | 重量 | 5 | 加算WT | +19 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2750) | 装备类型 | A |
能力补正 | VIT+3 / AVD+4 / RES+4 | 攻击属性 | 切断4 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.19 | 叉(釵) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 77 | 重量 | 5 | 加算WT | +18 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 6000 | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+1 / STR+2 / DEX+1 / INT+5 / LUK+6 | 攻击属性 | 贯通3 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.20 | 叉改(釵改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 88 | 重量 | 5 | 加算WT | +21 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (3950) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+4 / STR+4 / VIT+2 / DEX+3 / INT+7 / LUK+9 | 攻击属性 | 贯通5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.22 | 无双刀(無双刀) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 85 | 重量 | 5 | 加算WT | +20 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 6700 | 装备类型 | A |
能力补正 | VIT+2 / AGI+2 / INT+1 | 攻击属性 | 切断3 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.23 | 无双刀改(無双刀改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 96 | 重量 | 6 | 加算WT | +22 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (5200) | 装备类型 | A |
能力补正 | VIT+4 / AGI+3 / INT+3 / RES+2 | 攻击属性 | 切断5 / 人形5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】单手刀+1【追】麻痹 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.25 | 狮子吼(獅子吼) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 93 | 重量 | 5 | 加算WT | +22 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (500) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+4 / VIT+3 / DEX+1 / AVD+1 / LUK+10 | 攻击属性 | 切断4 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.26 | 狮子吼改(獅子吼改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 104 | 重量 | 6 | 加算WT | +24 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (650) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+7 / STR+2 / VIT+5 / DEX+3 / AVD+3 / LUK+15 | 攻击属性 | 切断6 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.28 | 夜叉(夜叉) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 101 | 重量 | 6 | 加算WT | +23 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (600) | 装备类型 | A |
能力补正 | VIT+2 / DEX+5 / MND+1 / RES+4 | 攻击属性 | 切断4 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.29 | 夜叉改(夜叉改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 112 | 重量 | 6 | 加算WT | +25 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (900) | 装备类型 | A |
能力补正 | VIT+4 / DEX+8 / MND+3 / RES+6 | 攻击属性 | 切断6 / 水10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】水属性补正+1【追】水属性耐久度下降【防】魅惑【使】水块II | ||||||||||
入手地点 |
Lv.31 | 梵天(梵天) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 109 | 重量 | 6 | 加算WT | +25 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (850) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+5 / STR+1 / VIT+3 / DEX+1 / AVD+1 | 攻击属性 | 切断5 / 土5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】土属性补正+1【追】土属性耐久度下降【防】尖岩III | ||||||||||
入手地点 |
Lv.32 | 梵天改(梵天改) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 120 | 重量 | 7 | 加算WT | +27 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1100) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+8 / STR+2 / VIT+4 / DEX+2 / AVD+2 | 攻击属性 | 切断7 / 光10 / 恶魔10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】光属性补正+1【追】光属性耐久度下降【防】魅惑 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.34 | 觉一(覚一) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 117 | 重量 | 7 | 加算WT | +26 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1100) | 装备类型 | A |
能力补正 | DEX+2 / MND+5 / RES+3 / LUK-5 | 攻击属性 | 切断6 / 冰15 / 爬虫类10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】冰属性补正+1【追】冰属性耐久度下降【防】麻痹【使】冰刃III | ||||||||||
入手地点 |
Lv.37 | 雷火(雷火) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 125 | 重量 | 7 | 加算WT | +28 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1250) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+5 / VIT+3 / DEX+2 / AGI+2 / INT+2 | 攻击属性 | 切断7 / 雷15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】雷属性补正+1【追】雷属性耐久度下降【使】闪电矢III | ||||||||||
入手地点 |
Lv.40 | 伽楼罗(迦楼羅) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 133 | 重量 | 7 | 加算WT | +30 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1550) | 装备类型 | A |
能力补正 | DEX+3 / INT+6 / RES+2 | 攻击属性 | 切断8 / 风15 / 龙15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】龙学+1【追】雷属性耐久度下降【防】恐怖【使】暴风息吹 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.43 | 罗刹(羅刹) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 141 | 重量 | 8 | 加算WT | +31 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1700) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+6 / STR+4 / VIT+3 / DEX+1 / AVD+3 / INT+2 / MND+1 | 攻击属性 | 切断9 / 暗15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】暗属性补正+1【追】暗属性耐久度下降【防】时间停止 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.46 | 阳炎( 陽炎) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 148 | 重量 | 8 | 加算WT | +33 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2100) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+10 / STR+2 / VIT+5 / DEX+3 / INT+5 / RES+4 | 攻击属性 | 切断10 / 火15 / 圣灵15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】火属性补正+1【追】火属性耐久度下降【防】沉重【使】红莲II | ||||||||||
入手地点 |