Lv.9 | 牛鞭(ブルウィップ) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 62 | 重量 | 9 | 加算WT | +28 | 射程 | 1~2 | 买价(卖价) | 2900 | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+3 / VIT+2 | 攻击属性 | 打击3 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.10 | 牛鞭+1(ブルウィップ+1) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 74 | 重量 | 10 | 加算WT | +31 | 射程 | 1~2 | 买价(卖价) | (2050) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+5 / VIT+4 / AVD+2 | 攻击属性 | 打击5 / 魔兽5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.15 | 月桂树(月桂樹) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 86 | 重量 | 11 | 加算WT | +33 | 射程 | 1~2 | 买价(卖价) | 5400 | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+4 / VIT+3 / DEX+2 / RES+1 | 攻击属性 | 打击4 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.16 | 月桂树+1(月桂樹+1) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 98 | 重量 | 12 | 加算WT | +36 | 射程 | 1~2 | 买价(卖价) | (3500) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+7 / STR+2 / VIT+5 / DEX+3 / RES+3 | 攻击属性 | 打击6 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.20 | 破魔之鞭(破魔の鞭) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 110 | 重量 | 13 | 加算WT | +38 | 射程 | 1~2 | 买价(卖价) | (450) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+3 / DEX+5 / AGI+2 / INT+6 | 攻击属性 | 打击7 | ||||||||
特殊效果 | 【使】吸魔 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.25 | 圣鞭(ホーリーコメット) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 122 | 重量 | 13 | 加算WT | +40 | 射程 | 1~2 | 买价(卖价) | (800) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+5 / STR+1 / VIT+4 / AVD+3 / RES+4 | 攻击属性 | 打击6 / 光10 / 死灵5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】光属性补正+1 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.31 | 玫瑰之鞭(ラプチャーローズ) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 134 | 重量 | 14 | 加算WT | +43 | 射程 | 1~2 | 买价(卖价) | (1150) | 装备类型 | A |
能力补正 | VIT+5 / DEX+6 / MND+2 / LUK+8 | 攻击属性 | 打击8 / 冰10 / 魔兽10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】魔兽学+1【追】媚惑【防】魅惑【使】障破 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.35 | 吸血鞭(ブラッドウィップ) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 146 | 重量 | 15 | 加算WT | +55 | 射程 | 1~2 | 买价(卖价) | (1250) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+6 / DEX+4 / INT-5 / MND+3 | 攻击属性 | 打击9 / 暗10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】暗属性补正+1【防】麻痹【使】吸精 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.40 | 性感皮鞭(セクシーウィップ) | 单手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 132 | 重量 | 12 | 加算WT | +36 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1400) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+10 / DEX+8 / RES+5 / LUK+15 | 攻击属性 | 打击10 | ||||||||
特殊效果 | 【追】MPmax减少 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.45 | 九尾鞭(ナインテイル) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 170 | 重量 | 17 | 加算WT | +50 | 射程 | 1~2 | 买价(卖价) | (2300) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+8 / VIT+3 / AVD+3 / MND+2 / LUK-5 | 攻击属性 | 打击12 / 暗15 / 龙15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】暗属性补正+1【防】恐怖【使】吸精 | ||||||||||
入手地点 |