Lv.1 | 太刀(太刀) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 38 | 重量 | 8 | 加算WT | +24 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 1100 | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+2 / AVD+1 | 攻击属性 | 切断3 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.2 | 太刀改(太刀改) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 52 | 重量 | 9 | 加算WT | +26 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (800) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+4 / AVD+2 | 攻击属性 | 切断5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.4 | 钝刀(鈍刀) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 48 | 重量 | 9 | 加算WT | +26 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 1700 | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+1 / DEX+2 | 攻击属性 | 打击4 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.5 | 锯刀(鋸刀) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 61 | 重量 | 9 | 加算WT | +28 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1200) | 装备类型 | A |
能力补正 | DEX+3 / DEX+4 | 攻击属性 | 打击6 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.7 | 野太刀(野太刀) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 58 | 重量 | 9 | 加算WT | +28 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 2400 | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+1 / VIT+2 / AVD+1 | 攻击属性 | 切断3 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.8 | 野太刀改(野太刀改) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 71 | 重量 | 10 | 加算WT | +30 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1700) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+2 / VIT+3 / AVD+2 | 攻击属性 | 切断5 / 人间5 | ||||||||
特殊效果 | 【追】击退 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.10 | 魔刀(魔刀) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 67 | 重量 | 10 | 加算WT | +29 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 3600 | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+5 / VIT+2 / DEX+1 / INT+4 / LUK-1 | 攻击属性 | 切断4 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.11 | 魔刀改(魔刀改) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 80 | 重量 | 11 | 加算WT | +32 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2450) | 装备类型 | A |
能力补正 | MP+8 / VIT+4 / DEX+3 / INT+5 / LUK-3 | 攻击属性 | 切断6 / 恶魔5 | ||||||||
特殊效果 | 【追】沉默 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.13 | 戒杖刀(戒杖刀) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 77 | 重量 | 10 | 加算WT | +31 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 4400 | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+2 / DEX+3 / AVD+1 / MND+1 | 攻击属性 | 切断4 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.14 | 戒杖刀改(戒杖刀改) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 90 | 重量 | 11 | 加算WT | +34 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2950) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+3 / STR+4 / DEX+5 / AVD+2 / MND+3 | 攻击属性 | 切断6 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.16 | 斩马刀(斬馬刀) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 86 | 重量 | 11 | 加算WT | +33 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 5400 | 装备类型 | A |
能力补正 | VIT+2 / AGI+1 / RES+2 | 攻击属性 | 切断5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.17 | 斩马刀改(斬馬刀改) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 100 | 重量 | 12 | 加算WT | +36 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (3550) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+3 / VIT+4 / AGI+2 / INT+2 / RES+3 | 攻击属性 | 切断7 | ||||||||
特殊效果 | 【追】击退 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.19 | 黑作太刀(黒作太刀) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 96 | 重量 | 12 | 加算WT | +35 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 6500 | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+1 / VIT+1 / DEX+2 / MND+2 / LUK-5 | 攻击属性 | 切断5 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.20 | 黑漆太刀(黒漆太刀) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 109 | 重量 | 13 | 加算WT | +38 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (3850) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+2 / VIT+3 / DEX+4 / MND+3 / LUK-10 | 攻击属性 | 切断7 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.22 | 兜斩丸(兜斬丸) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 106 | 重量 | 12 | 加算WT | +37 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | 8700 | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+5 / STR+2 / DEX+1 / INT+1 | 攻击属性 | 切断6 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.23 | 兜斩丸改(兜斬丸改) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 119 | 重量 | 13 | 加算WT | +40 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (6500) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+8 / STR+4 / VIT+2 / DEX+3 / INT+2 | 攻击属性 | 切断8 / 人形5 | ||||||||
特殊效果 | 【技】双手刀+1【追】麻痹 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.25 | 柏太刀(柏太刀) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 115 | 重量 | 13 | 加算WT | +39 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (550) | 装备类型 | A |
能力补正 | VIT+1 / AGI+2 / RES+3 | 攻击属性 | 切断6 | ||||||||
特殊效果 | - | ||||||||||
入手地点 |
Lv.26 | 祢祢切丸(祢々切丸) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 128 | 重量 | 14 | 加算WT | +42 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (800) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+1 / VIT+3 / AGI+4 / RES+5 | 攻击属性 | 切断8 | ||||||||
特殊效果 | 【技】人体学+1【防】麻痹 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.28 | 压切长谷部(圧し切り長谷部) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 125 | 重量 | 14 | 加算WT | +41 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (850) | 装备类型 | A |
能力补正 | DEX+2 / INT+3 / MND+1 | 攻击属性 | 切断7 / 暗10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】暗属性补正+1【追】暗属性耐久度下降 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.29 | 萤丸(蛍丸) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 138 | 重量 | 15 | 加算WT | +44 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1050) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+5 / VIT+2 / DEX+4 / INT+5 / MND+3 / RES+2 | 攻击属性 | 切断7 / 风10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】风属性补正+1【追】风属性耐久度下降【防】沉默 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.31 | 狮子王(獅子王) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 134 | 重量 | 14 | 加算WT | +43 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1100) | 装备类型 | A |
能力补正 | VIT+3 / AGI+3 / AVD+1 / RES+4 | 攻击属性 | 切断8 / 土10 / 魔兽10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】パリィ(近接)+1【追】土属性耐久度下降【防】中毒【使】石化 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.32 | 大典太光世(大典太光世) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 148 | 重量 | 15 | 加算WT | +46 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1150) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+4 / STR+4 / VIT+5 | 攻击属性 | 切断8 / 雷10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】雷属性补正+1【追】雷属性耐久度下降【使】雷升 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.34 | 阿修罗(阿修羅) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 144 | 重量 | 15 | 加算WT | +45 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1150) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+5 / VIT+3 / DEX+2 / MND+4 | 攻击属性 | 切断9 / 火15 / 龙10 | ||||||||
特殊效果 | 【技】龙学+1【追】火属性耐久度下降【防】时间停止【使】炎之息吹 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.37 | 三日月宗近(三日月宗近) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 154 | 重量 | 16 | 加算WT | +47 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1550) | 装备类型 | A |
能力补正 | STR+1 / VIT+2 / AGI+4 / INT+5 / RES+6 / LUK+5 | 攻击属性 | 切断8 / 水15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】水属性补正+1【追】水属性耐久度下降【防】麻痹 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.40 | 数珠丸恒次(数珠丸恒次) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 163 | 重量 | 16 | 加算WT | +49 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (1700) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+5 / VIT+5 / DEX+2 / AVD+1 / INT+1 / RES+1 | 攻击属性 | 切断11 / 冰15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】反回避(+1)【追】冰属性耐久度下降【使】冰刃III | ||||||||||
入手地点 |
Lv.43 | 鬼丸国纲(鬼丸国綱) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 173 | 重量 | 17 | 加算WT | +51 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2050) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+3 / STR+4 / VIT+2 / AGI+1 / INT+2 / RES+3 | 攻击属性 | 切断10 / 光15 / 死灵15 | ||||||||
特殊效果 | 【技】光属性补正+1【追】光属性耐久度下降【防】恐怖【使】勇心 | ||||||||||
入手地点 |
Lv.46 | 童子切安纲(童子切安綱) | 两手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 182 | 重量 | 17 | 加算WT | +52 | 射程 | 1 | 买价(卖价) | (2400) | 装备类型 | A |
能力补正 | HP+10 / STR+2 / VIT+6 / DEX+2 / AVD+1 / MND+3 / RES+1 | 攻击属性 | 切断12 | ||||||||
特殊效果 | 【技】暗属性补正+1【追】暗属性耐久度下降【防】魅惑【使】暗精 | ||||||||||
入手地点 |