技能总览
职业对应表格中能习得该技能的必要Lv
○表示「不能觉悟出来但能使用」技能
×表示「即使能觉悟也不能使用」技能
在编成画面中单独技能中可以查看某种职业能不能习得该技能。
角色图 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名 | SP | 成长 | 战士 | 射手 | 魔道 | 僧侣 | 魔剑 | 骑士 | 恐骑 | 狂战 | 剑客 | 龙骑 | 忍者 | 盗贼 | 铳士 | 兽使 | 学者 | 尸术 | 翼人 | 使魔 | 重步 | 破坏 | 族长 | |
格斗 | 50 | 有 | 1 | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | 1 | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | |
短剑 | 50 | 有 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 1 | |
单手剑 | 50 | 有 | 1 | × | × | × | 1 | 1 | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | |
双手剑 | 50 | 有 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | |
斧 | 50 | 有 | 1 | × | × | × | 1 | 1 | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | 1 | × | 1 | 1 | × | |
枪 | 50 | 有 | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | × | |
鎚 | 50 | 有 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | |
单手刀 | 50 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
双手刀 | 50 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
棍 | 50 | 有 | 1 | × | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | × | 1 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鞭 | 50 | 有 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | |
魔道書 | 390 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | × | × | 15 | × | × | × | |
乐器 | 50 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
吹矢 | 50 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | × | ○ | × | × | × | 1 | × | 1 | × | |
弓 | 50 | 有 | 1 | 1 | × | × | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | × | 1 | × | × | 1 | 1 | × | 1 | × | |
弩 | 50 | 有 | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 1 | × | 1 | × | × | |
铳 | 390 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
投掷 | 120 | 有 | 3 | 3 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 3 | ○ | 3 | × | × | 3 | × | ○ | 3 | × | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
人体学 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
魔兽学 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
爬虫类学 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
龙学 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
圣灵学 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
恶魔学 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
精灵学 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
死灵学 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
人形学 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
风属性补正 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
土属性补正 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
雷属性补正 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
水属性补正 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
火属性补正 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
冰属性补正 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
光属性补正 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
暗属性补正 | 120 | 有 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
回避(近接) | 240 | 有 | 12 | 12 | × | × | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | × | × | 12 | × | 9 | 12 | × | |
回避(远隔) | 240 | 有 | 12 | 12 | × | × | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | × | × | 9 | × | 12 | 9 | × | |
反回避 | 400 | 有 | 20 | 20 | × | × | × | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | × | × | 20 | × | 17 | 20 | × | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
抗石化 レジストペトロ |
90 | 有 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
抗麻痹 レジストスタン |
90 | 有 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
抗诱梦 レジストスリープ |
90 | 有 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
抗幻惑 レジストチャーム |
90 | 有 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
抗毒 レジストポイズン |
90 | 有 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
抗沉默 レジストサイレンス |
90 | 有 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
抗迟钝 レジストスロウ |
90 | 有 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
抗移动停止 レジストバインド |
90 | 有 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
抗行动停止 レジストシャックル |
90 | 有 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
抗时间停止 レジストストップ |
370 | 有 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | |
抗重型 レジストヘヴィ |
260 | 有 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
抗恐怖 レジストテラー |
240 | 有 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
抗剧毒 レジストヴェノム |
370 | 有 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | |
抗诅咒 レジストカース |
370 | 有 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
风属性伤害减轻 | 440 | 无 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
土属性伤害减轻 | 440 | 无 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
雷属性伤害减轻 | 440 | 无 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
水属性伤害减轻 | 440 | 无 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
火属性伤害减轻 | 440 | 无 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
冰属性伤害减轻 | 440 | 无 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
光属性伤害减轻 | 440 | 无 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
暗属性伤害减轻 | 440 | 无 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
城墙之力Ⅰ ランパートフォースⅠ |
50 | 无 | ○ | × | × | × | ○ | 3 | 5 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | × | × | |
城墙之力Ⅱ ランパートフォースⅡ |
330 | 无 | ○ | × | × | × | ○ | 14 | 16 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | × | × | |
城墙之力Ⅲ ランパートフォースⅢ |
530 | 无 | × | × | × | × | × | 25 | 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | × | × | |
城墙之力Ⅳ ランパートフォースⅣ |
710 | 无 | × | × | × | × | × | 36 | 38 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 37 | × | × | |
反击カⅠ ウンターⅠ |
120 | 无 | 3 | 6 | × | × | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | × | × | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | |
反击Ⅱ カウンターⅡ |
330 | 无 | 12 | 15 | × | × | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | × | × | 12 | 16 | 13 | 14 | × | |
反击Ⅲ カウンターⅢ |
500 | 无 | 21 | 24 | × | × | 22 | 22 | 23 | 23 | × | 23 | × | × | × | 22 | × | × | 21 | × | 22 | 23 | × | |
反击Ⅳ カウンターⅣ |
650 | 无 | 30 | × | × | × | × | × | × | 32 | × | 32 | × | × | × | × | × | × | 30 | × | × | 32 | × | |
击退Ⅰ ノックバックⅠ |
90 | 无 | 3 | 5 | × | × | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | × | × | 2 | 6 | 4 | 2 | × | |
击退Ⅱ ノックバックⅡ |
310 | 无 | 12 | 14 | × | × | 14 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | × | × | 11 | 15 | 13 | 11 | × | |
击退Ⅲ ノックバックⅢ |
480 | 无 | 21 | × | × | × | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | × | 23 | × | 22 | × | × | 20 | × | 23 | 20 | × | |
击退Ⅳ ノックバックⅣ |
630 | 无 | 30 | × | × | × | × | × | × | 29 | 32 | 30 | × | × | × | 31 | × | × | 29 | × | × | 29 | × | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
物理攻击力UPⅠ | 120 | 无 | 5 | 7 | × | × | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | × | × | 4 | 8 | 4 | 3 | × | |
物理攻击力UPⅡ | 370 | 无 | 16 | 18 | × | × | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | × | × | 15 | 19 | 15 | 14 | × | |
物理攻击力UPⅢ | 560 | 无 | 27 | 29 | × | × | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | × | × | 26 | × | 26 | 25 | × | |
物理攻击力UPⅣ | 740 | 无 | 38 | 40 | × | × | 37 | 39 | 39 | 37 | 39 | 37 | 39 | 37 | × | 39 | × | × | 37 | × | 37 | 36 | × | |
物理防御力UPⅠ | 120 | 无 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | |
物理防御力UPⅡ | 370 | 无 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | |
物理防御力UPⅢ | 560 | 无 | 29 | 26 | × | × | 27 | 25 | 26 | 29 | 27 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | × | × | 28 | 28 | 27 | 29 | × | |
物理防御力UPⅣ | 740 | 无 | × | 37 | × | × | 38 | 36 | 37 | ○ | 38 | × | 39 | 39 | × | 39 | × | × | 39 | 39 | 36 | × | × | |
魔法攻击力UPⅠ | 120 | 无 | × | × | 5 | 7 | 7 | × | 7 | × | × | × | 7 | × | × | × | 4 | 6 | × | 6 | × | × | 5 | |
魔法攻击力UPⅡ | 400 | 无 | × | × | 18 | 20 | 20 | × | 20 | × | × | × | 20 | × | × | × | 17 | 19 | × | 19 | × | × | 18 | |
魔法攻击力UPⅢ | 610 | 无 | × | × | 30 | 32 | 32 | × | × | × | × | × | 32 | × | × | × | 29 | 31 | × | 31 | × | × | 30 | |
魔法攻击力UPⅣ | 820 | 无 | × | × | 43 | 45 | 45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 42 | 44 | × | 44 | × | × | 43 | |
魔法防御力UPⅠ | 200 | 无 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | |
魔法防御力UPⅡ | 440 | 无 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | |
魔法防御力UPⅢ | 650 | 无 | × | × | 31 | 32 | 33 | × | × | × | × | × | × | 32 | × | × | 32 | 30 | × | 32 | × | × | 32 | |
魔法防御力UPⅣ | 830 | 无 | × | × | 43 | 44 | 45 | × | × | × | × | × | × | 44 | × | × | 44 | 42 | × | 44 | × | × | 44 | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
近接攻击命中率UPⅠ | 90 | 无 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
近接攻击命中率UPⅡ | 370 | 无 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | |
近接攻击命中率UPⅢ | 580 | 无 | 28 | 30 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 30 | 28 | 30 | 30 | 27 | 30 | 28 | 28 | 30 | |
近接攻击命中率UPⅣ | 770 | 无 | 40 | × | × | × | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 38 | 38 | × | 40 | × | × | 39 | 42 | 40 | 40 | × | |
远隔攻击命中率UPⅠ | 120 | 无 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | |
远隔攻击命中率UPⅡ | 390 | 无 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 17 | 19 | |
远隔攻击命中率UPⅢ | 600 | 无 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 31 | 31 | 29 | 31 | |
远隔攻击命中率UPⅣ | 790 | 无 | × | 40 | × | × | × | × | × | × | × | × | 39 | 41 | 42 | × | × | × | 40 | × | × | 41 | × | |
魔法命中率UPⅠ | 90 | 无 | × | × | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | × | 6 | × | 5 | × | × | × | 3 | 5 | 8 | 6 | × | × | 5 | |
魔法命中率UPⅡ | 350 | 无 | × | × | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | × | 17 | × | 16 | × | × | × | 14 | 16 | 19 | 17 | × | × | 16 | |
魔法命中率UPⅢ | 550 | 无 | × | × | 26 | 27 | 29 | ○ | ○ | × | 28 | × | 27 | × | × | × | 25 | 27 | ○ | 28 | × | × | 27 | |
魔法命中率UPⅣ | 720 | 无 | × | × | 37 | 38 | 40 | × | × | × | 39 | × | 38 | × | × | × | 36 | 38 | × | 39 | × | × | 38 | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
近接攻击回避率UPⅠ | 120 | 无 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
近接攻击回避率UPⅡ | 390 | 无 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | |
近接攻击回避率UPⅢ | 600 | 无 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | |
近接攻击回避率UPⅣ | 790 | 无 | 42 | × | × | × | 40 | 41 | 42 | 42 | 40 | 42 | 39 | 39 | × | 42 | × | × | 40 | 43 | 42 | 42 | × | |
远隔攻击回避率UPⅠ | 150 | 无 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | |
远隔攻击回避率UPⅡ | 400 | 无 | 22 | 18 | 17 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 17 | 18 | 22 | 22 | 22 | 17 | 16 | 22 | 20 | 22 | |
远隔攻击回避率UPⅢ | 610 | 无 | 34 | 30 | 29 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 29 | 30 | 34 | 34 | 34 | 29 | 28 | 34 | 32 | 34 | |
远隔攻击回避率UPⅣ | 800 | 无 | × | 42 | × | × | × | × | × | × | × | × | 40 | 41 | 42 | × | × | × | 41 | 40 | × | 44 | × | |
魔法回避率UPⅠ | 150 | 无 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | |
魔法回避率UPⅡ | 400 | 无 | 21 | 21 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 18 | 20 | 21 | 21 | 16 | 18 | 21 | 19 | 21 | 21 | 18 | |
魔法回避率UPⅢ | 610 | 无 | × | × | 29 | 30 | 32 | × | × | × | 31 | × | 30 | 32 | × | × | 28 | 30 | × | 31 | × | × | 30 | |
魔法回避率UPⅣ | 800 | 无 | × | × | 41 | 42 | 44 | × | × | × | 43 | × | 42 | 44 | × | × | 40 | 42 | × | 43 | × | × | 42 | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
HPmaxUPⅠ | 200 | 无 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | |
HPmaxUPⅡ | 420 | 无 | 19 | 18 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 21 | 22 | |
HPmaxUPⅢ | 610 | 无 | 30 | 29 | 33 | 33 | 33 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 | 29 | 28 | 30 | 32 | 33 | |
HPmaxUPⅣ | 790 | 无 | 41 | 40 | × | × | × | 41 | 40 | 44 | 41 | 40 | × | × | × | 41 | × | × | 40 | 39 | 41 | 43 | × | |
MPmaxUPⅠ | 170 | 无 | × | × | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | × | × | × | × | × | × | × | 6 | 7 | 9 | 6 | × | × | 7 | |
MPmaxUPⅡ | 420 | 无 | × | × | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | × | × | × | × | × | × | × | 18 | 19 | 21 | 17 | × | × | 19 | |
MPmaxUPⅢ | 610 | 无 | × | × | 30 | 31 | 32 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 | 31 | × | 28 | × | × | 31 | |
MPmaxUPⅣ | 790 | 无 | × | × | 42 | 43 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 42 | 43 | × | 39 | × | × | 43 | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
蓄魔Ⅰ ゲインマインドⅠ |
220 | 无 | × | × | 9 | 10 | 12 | 13 | × | × | 13 | × | × | × | × | 8 | 8 | 9 | 13 | 11 | × | × | 10 | |
蓄魔Ⅱ ゲインマインドⅡ |
420 | 无 | × | × | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | × | × | × | × | × | × | × | 18 | 19 | 23 | 21 | × | × | 20 | |
蓄魔Ⅲ ゲインマインドⅢ |
600 | 无 | × | × | 29 | 30 | 32 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | 29 | × | 31 | × | × | 30 | |
蓄魔Ⅳ ゲインマインドⅣ |
760 | 无 | × | × | 39 | 40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 38 | 39 | × | 41 | × | × | 40 | |
魔力节制Ⅰ リデュースMPⅠ |
200 | 无 | × | × | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 9 | 11 | 7 | × | × | 10 | |
魔力节制Ⅱ リデュースMPⅡ |
420 | 无 | × | × | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | × | × | × | × | × | × | × | 19 | 20 | 23 | 19 | × | × | 21 | |
魔力节制Ⅲ リデュースMPⅢ |
610 | 无 | × | × | 29 | 30 | 35 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 | 31 | × | 31 | × | × | 32 | |
魔力节制Ⅳ リデュースMPⅣ |
790 | 无 | × | × | 40 | 41 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 41 | 42 | × | 42 | × | × | 43 | |
技能名 | SP | 成长 | ||||||||||||||||||||||
石化证明 ペトロプルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
麻痹证明 スタンプルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
诱梦证明 スリーププルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
幻惑证明 チャームプルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
证明 デストラストプルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
毒证明 ポイズンプルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
沉默证明 サイレンスプルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
迟钝证明 スロウプルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
停止证明 ストッププルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
重型证明 ヘヴィプルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
恐怖证明 テラープルーフ |
10000 | 无 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
剧毒证明 ヴェノムプルーフ |
