职业分析--歌姬
“歌姬”指获得民众极大欢迎与赞赏的吟游诗人。能使用充满魔力的特殊歌舞来鼓舞他人,也可用“歌舞音曲”这种特技令人丧胆。 | ||||||
移动力 | 移动类型 | 台阶 | 基本WT | 近接攻击 | 远隔攻击 | |
4 | 钝步 | ▲1/▼2 | 25 | 拳击 | 投石 | |
适用武器:短剑,鎚,棍,鞭,乐器 | ||||||
可转职种族:南瓜头,尤莉雅 |
平衡补正 | ||||||||||||
转职时的上升基本值和等级上升时的的补正 | ||||||||||||
名称 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF |
基本值 | +30 | +5 | +12 | +13 | +12 | +12 | +13 | +23 | +25 | +20 | +3 | +3 |
补正度 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Lv.50时的最终加算平衡 | 可习得职业技能 | |||||||||||
|
Lv.8 |
灵魂之音 ソウルフルボイス |
||||||||||
Lv.16 |
深邃之音 ディープボイス |
可习得魔法 | |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
可习得部分主要技能 | |
---|---|
LV | 技能名 |
1 | 歌舞音曲 |
8 | 灵魂之音 |
16 | 深邃之音 |
23 | 移动增强Ⅰ |
29 | 物理防御力UPⅢ |
31 | 近接攻击回避率UPⅢ |
34 | 远隔攻击回避率UPⅢ |
43 | HPmaxUPⅣ |
44 | 魔法攻击力UPⅣ |