职业分析--恐怖骑士
周身散发着死灵环绕般恐怖气氛的恐怖骑士。擅长使用降低敌方攻防能力的技能,与骑士一样属于优秀的前卫铁壁型职业。 | ||||||
移动力 | 移动类型 | 台阶 | 基本WT | 近接攻击 | 远隔攻击 | |
4 | 轻步 | ▲2/▼3 | 38 | 拳击 | 投石 | |
适用武器:双手剑,斧,鎚,棍,弩 | ||||||
可转职种族:人类,骷髅 |
平衡补正 | ||||||||||||
转职时的上升基本值和等级上升时的的补正 | ||||||||||||
名称 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | ATK | DEF |
基本值 | +42 | +4 | +17 | +16 | +15 | +12 | +17 | +13 | +12 | +18 | +4 | +2 |
补正度 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
Lv.50时的最终加算平衡 | 可习得职业技能 | |||||||||||
|
Lv.3 |
恐怖冲击 テラーインパクト |
||||||||||
Lv.13 |
碎影 シャドウブレイク |
|||||||||||
Lv.115 |
陷阱破坏 バンジャックス |
|||||||||||
Lv.20 |
亡者的叹息 亡者の嘆き |
可习得魔法 | |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
可习得 | |
- | |
- |
可习得技能 | |
---|---|
LV | 技能名 |
1 | 轨道予测,双手剣,斧,槌,棍,弩 |
3 | 消耗品使用I人体学,魔兽学,爬虫类学,龙学,圣灵学,恶魔学,精灵学,死灵学,人形学,风属性补正,土属性补正,雷属性补正,水属性 补正,火属性补正,冰属性补正,光属性补正,暗属性补正 |
4 | 击退I,物理防御力UPI,近接攻击命中率UPI |
5 | 反击I,城墙之力I,抗石化,抗麻痹,抗诱梦,抗幻惑,抗毒,抗沉默,抗迟钝,抗移动停止,抗行动停止 |
6 | 物理攻击力UPI,近接攻击回避率UPI |
7 | 魔法攻击力UPI,HPmaxUPI |
8 | 消耗品使用II,远隔攻击命中率UPI,魔法命中率UPI,远隔攻击回避率UPI |
9 | 远隔攻击回避率UPI,魔法回避率UPI,MPmaxUPI |
10 | 魔法防御力UPI,TP提高I,抗恐怖 |
11 | 魔力节制MPI,水战I |
12 | 回避(近接),回避(远隔) |
13 | 击退II,抗重型,蓄魔I |
14 | 反击II,反击退 |
15 | 抗时间停止,抗剧毒,物理防御力UPII |
16 | 城墙之力II,近接攻击命中率UPII,消耗品使用III |
17 | 物理攻击力UPII |
18 | 风属性伤害减轻,土属性伤害减轻,雷属性伤害减轻,水属性伤害减轻,火属性伤害减轻,冰属性伤害减轻,光属性伤害减轻,暗属性伤害减轻,近接攻 击回避率UPII,HPmaxUPII,魔法反弹I |
19 | 远隔攻击命中率UPII,魔法命中率UPII |
20 | 反回避,魔法攻击力UPII,TP提高II |
21 | MPmaxUPII,水战II |
22 | 魔法防御力UPII,远隔攻击回避率UPII |
23 | 反击III,击退III,蓄魔II,魔力节制MPII,移动增强Ⅰ,跳跃增强Ⅰ |
24 | 消耗品使用IV |
26 | 物理防御力UPIII |
30 | TP增幅II |
38 | 领域突破IV |
39 | 物理攻击力IV |
40 |