返回空中庭园 | 9F 美酒祭坛 | 上一关:7F | 下一关:10F / 11F / 12F |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
7 | 8 | 22 | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | - | ||
|
宝箱数据 |
1(火) | 2(火) | 3(火) |
奥维利斯银币 杂矿石 魔水晶原石 |
奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 宝石 |
奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 杂矿石 |
|
4(坏) | 5 | 6(水) | |
奥维利斯银币 杂矿石 魔水晶原石 |
奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 杂矿石 |
奥维利斯银币 奥维利斯铜币 魔水晶原石 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | Lv | AL | 忠诚 | 掉落 |
人类女 | 圣殿骑士/魔兽使 | 22 | N | 51 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/铳手 | 22 | L | 88 | - | |||
人类男 | 圣殿骑士/尸术士 | 22 | C | 33 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 |
|||
多头龙 | 许德拉 | 22 | C | 34 | 杂矿石 宝石 魔水晶原石 |
|||
蛇鸡兽 | 蛇鸡兽 | 22 | N | 48 | - | |||
蛇鸡兽 | 蛇鸡兽 | 22 | N | 46 | - | |||
多头龙 | 多头龙 | 22 | C | 26 | - | |||
蛇鸡兽 | 蛇鸡兽 | 22 | N | 51 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/战士 | 22 | N | 49 | - | |||
人类男 | 圣殿骑士/龙骑士 | 22 | N | 48 | - | |||
多头龙 | 许德拉 | 22 | C | 28 | 杂矿石 宝石 魔水晶原石 |
|||
人类女 | 圣殿骑士/龙骑士 | 22 | N | 54 | - | |||
人类男 | 圣殿骑士/盗贼 | 22 | C | 37 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/盗贼 | 22 | C | 31 | - |
要点 |
特殊会话 |
- |