返回空中庭园 | 10F 蜜月的日子 | 上一关:6F / 8F / 9F | 下一关:13F |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
9 | 10 | 22 | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | - | ||
|
宝箱数据 |
1(坏) | 2 | 3(坏) |
闪光咒文书Ⅱ 奥维利斯黄铜币 忍者之证 |
奥维利斯铜币 净化咒文书 奥维利斯银币 |
闪光咒文书Ⅱ 奥维利斯黄铜币 忍者之证 |
|
4(火) | 5(水) | 6 | |
闪光咒文书Ⅱ 净化咒文书 忍者之证 |
奥维利斯铜币 净化咒文书 奥维利斯银币 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | Lv | AL | 忠诚 | 掉落 |
人类男 | 圣殿骑士/魔剑士 | 22 | N | 47 | 奥维利斯铜币 闪光咒文书Ⅱ |
|||
人类男 | 圣殿骑士/魔剑士 | 22 | N | 56 | 奥维利斯铜币 净化咒文书 |
|||
人类女 | 圣殿骑士/女武神 | 22 | N | 51 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/女忍 | 22 | C | 33 | 奥维利斯铜币 奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 忍者之证 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/忍者 | 22 | C | 27 | 奥维利斯银币 忍者之证 |
|||
龙 | 光龙 | 22 | L | 86 | - | |||
龙 | 光龙 | 22 | L | 88 | 杂矿石 宝石 魔水晶原石 光龙之证 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/战士 | 22 | N | 43 | - | |||
人类男 | 圣殿骑士/骑士 | 22 | L | 86 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/骑士 | 22 | L | 91 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/战士 | 22 | N | 57 | - | |||
人类男 | 圣殿骑士/盗贼 | 22 | C | 37 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/盗贼 | 22 | C | 11 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/骑士 | 22 | L | 81 | - |
要点 |
特殊会话 |
- |