返回空中庭园 | 11F 露出尖牙的野兽 | 上一关:09F | 下一关:14F |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
6 | 7 | 22 | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | - | ||
|
宝箱数据 |
1(火) | 2(坏) | 3(水) |
奥维利斯银币 奥维利斯铜币 枯眼球束 |
奥维利斯银币 勇心咒文书 枯眼球束 |
奥维利斯银币 勇心咒文书 枯眼球束 |
|
4(火) | 5(火) | 6 | |
奥维利斯黄铜币 勇心咒文书 生命咒文书Ⅱ |
奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 生命咒文书Ⅱ |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | Lv | AL | 忠诚 | 掉落 |
人类女 | 圣殿骑士/女术士 | 22 | N | 61 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/骑士 | 22 | L | 79 | 奥维利斯铜币 勇心咒文书 生命咒文书Ⅱ |
|||
人类男 | 圣殿骑士/魔兽使 | 22 | C | 32 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/龙骑士 | 22 | N | 51 | - | |||
蛇鸡兽 | 蛇鸡兽 | 22 | N | 45 | - | |||
魔兽 | 狮鹫 | 22 | L | 83 | 枯眼球束 言灵魔石 死神卡片 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/僧侣 | 22 | L | 76 | *1 | |||
魔兽 | 狮鹫 | 22 | L | 88 | - | |||
魔兽 | 狮鹫 | 22 | L | 77 | 枯眼球束 言灵魔石 死神卡片 |
|||
人类女 | 圣殿骑士/战士 | 22 | N | 42 | - | |||
魔兽 | 狮鹫 | 22 | L | 92 | - | |||
人类男 | 圣殿骑士/战士 | 22 | N | 54 | - | |||
蛇鸡兽 | 蛇鸡兽 | 22 | N | 56 | - | |||
蛇鸡兽 | 蛇鸡兽 | 22 | N | 51 | - |
*1:高等级时掉落「异端僧之证」
要点 |
注意不要站在崖边被砍落悬崖 |
特殊会话 |
- |