返回空中庭园 | 5F 黃玉之淚 | 上一关:3F | 下一关:8F |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
5 | 6 | 22 | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | - | ||
|
宝箱数据 |
1(坏) | 2(火) | 3(火) |
奥维利斯银币 勇心咒文书 暗龙之证 |
奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 暗龙之证 |
奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 魔兽使之证 |
|
4(水) | 5(火) | 6 | |
奥维利斯银币 勇心咒文书 暗龙之证 |
奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 暗龙之证 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | Lv | AL | 忠诚 | 掉落 |
人类男 | 圣殿骑士/魔兽使 | 22 | N | 55 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/骑士 | 22 | L | 51 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 勇心咒文书 |
|||
人类女 | 圣殿骑士/铳手 | 22 | N | 47 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 |
|||
人类女 | 圣殿骑士/魔兽使 | 22 | N | 49 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 奥维利斯铜币 魔兽使之证 |
|||
狮鹫 | 狮鹫 | 22 | N | 48 | - | |||
人类男 | 圣殿骑士/魔兽使 | 22 | N | 55 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 22 | N | 47 | - | |||
龙 | 暗龙 | 22 | C | 21 | 杂矿石 宝石 魔水晶的原石 暗龙之证 |
|||
人类女 | 圣殿骑士/魔兽使 | 22 | N | 53 | - | |||
龙 | 暗龙 | 22 | C | 21 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 22 | N | 51 | - | |||
龙 | 暗龙 | 22 | C | 26 | - | |||
龙 | 暗龙 | 22 | C | 28 | - | |||
龙 | 暗龙 | 22 | C | 31 | - |
要点 |
特殊会话 |
- |