返回空中庭园 | 3F 握拳之男 | 上一关:1F | 下一关:5F |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
6 | 7 | 22 | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | - | ||
|
宝箱数据 |
1 | 2(水) | 3(火) |
奥维利斯银币 兽皮 毒草 |
奥维利斯银币 药草 奥维利斯铜币 |
奥维利斯黄铜币 兽皮 毒草 |
|
4(坏) | 5 | 6 | |
奥维利斯银币 药草 奥维利斯铜币 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | Lv | AL | 忠诚 | 掉落 |
人类女 | 圣殿骑士/弓箭手 | 22 | N | 61 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/战士 | 22 | N | 59 | - | |||
人类男 | 圣殿骑士/骑士 | 22 | L | 82 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/恐怖骑士 | 22 | C | 34 | 奥维利斯银币 | |||
人类男 | 圣殿骑士/僧侣 | 22 | L | 88 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/僧侣 | 22 | L | 76 | 奥维利斯银币 | |||
人类男 | 圣殿骑士/僧侣 | 22 | L | 80 | 奥维利斯银币 | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 22 | N | 58 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 22 | N | 62 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 22 | N | 51 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 22 | N | 55 | 兽皮 毒草 药草 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/魔道士 | 22 | C | 41 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 22 | N | 61 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/女忍 | 22 | C | 32 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 奥维利斯铜币 忍者之证 |
要点 |
特殊会话 |
- |