返回空中庭园 | 2F 水蛇之背 | 上一关:1F | 下一关:4F |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
7 | 8 | 22 | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | - | ||
|
宝箱数据 |
1(水) | 2(火) | 3(坏) |
奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 风精咒文书 |
奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 风精咒文书 |
奥维利斯银币 暴风咒文书Ⅲ 魔雨咒文书Ⅲ |
|
4(坏) | 5(火) | 6 | |
奥维利斯银币 暴风咒文书Ⅲ 魔雨咒文书Ⅲ |
奥维利斯黄铜币 奥维利斯黄铜币 风精咒文书 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | Lv | AL | 忠诚 | 掉落 |
人类男 | 圣殿骑士/僧侣 | 22 | L | 84 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/魔剑士 | 22 | N | 62 | 奥维利斯铜币 暴风咒文书Ⅲ 风精咒文书 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/魔道士 | 22 | C | 46 | 奥维利斯黄铜币 魔雨咒文书Ⅲ |
|||
人类男 | 圣殿骑士/骑士 | 22 | N | 54 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 22 | C | 40 | 兽皮 药草 毒草 |
|||
人类男 | 圣殿骑士/铳手 | 22 | L | 88 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 22 | N | 51 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/恐怖骑士 | 22 | C | 28 | - | |||
傀儡 | 钢铁傀儡 | 22 | N | 54 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/魔兽使 | 22 | N | 65 | - | |||
傀儡 | 钢铁傀儡 | 22 | N | 61 | 砂铁 铁矿石 白金矿石 黑铁兵之证 |
|||
人类女 | 圣殿骑士/盗贼 | 22 | C | 36 | - | |||
人类女 | 圣殿骑士/魔术士 | 22 | L | 80 | - | |||
人类男 | 圣殿骑士/尸术士 | 22 | C | 30 | - |
要点 |
特殊会话 |
- |