返回森林首页 | 风致山丘 | 上一关绿野 | 下一关: 最深处/仰望 |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
10 | 12 | - | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | 全灭 | ||
|
宝箱数据 |
1(火) | 2(坏) | 3 |
魔龙之鳞 奥维利斯铜币 奥维利斯黄铜币 |
魔龙之鳞 奥维利斯铜币 奥维利斯黄铜币 |
魔龙之鳞 奥维利斯铜币 奥维利斯黄铜币 |
|
4(火) | 5(坏) | 6(坏) | |
魔龙之鳞 奥维利斯铜币 奥维利斯黄铜币 |
魔龙之鳞 奥维利斯铜币 奥维利斯黄铜币 |
魔龙之鳞 奥维利斯铜币 奥维利斯黄铜币 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | Lv | AL | 忠诚 | 掉落 |
龙 | 地龙 | N | 44 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 魔龙之角 |
||||
龙 | 地龙 | N | 60 | 魔龙之角 魔龙之须 魔龙大腿骨 魔龙之鳞 |
||||
龙 | 风龙 | N | 86 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 魔龙之角 |
||||
龙 | 风龙 | N | 49 | 魔龙之角 魔龙之须 魔龙大腿骨 魔龙之鳞 |
||||
龙 | 雷龙 | N | 58 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 魔龙之角 |
||||
龙 | 雷龙 | N | 43 | 魔龙之角 魔龙之须 魔龙大腿骨 魔龙之鳞 |
||||
翼人 | 兽使 | N | 55 | *1 | ||||
翼人 | 兽使 | N | 43 | 奥维利斯铜币 奥维利斯黄铜币 奥维利斯银币 魔兽使之证 |
||||
妖精 | 使魔 | L | 61 | - | ||||
妖精 | 使魔 | L | 77 | - | ||||
恶魔 | 恶魔 | C | 43 | 杂矿石 丸太 鞣革 使魔之证 |
||||
龙 | 水龙 | N | 48 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 魔龙之角 |
||||
龙 | 水龙 | N | 66 | 魔龙之角 魔龙之须 魔龙大腿骨 魔龙之鳞 |
||||
龙 | 炎龙 | N | 65 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 魔龙之须 |
||||
龙 | 炎龙 | N | 57 | 魔龙之角 魔龙之须 魔龙大腿骨 魔龙之鳞 |
||||
龙 | 冰龙 | N | 59 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 魔龙之角 |
||||
龙 | 冰龙 | N | 40 | 魔龙之角 魔龙之须 魔龙大腿骨 魔龙之鳞 |
||||
恶魔 | 盗贼 | L | 55 | - | ||||
妖精 | 盗贼 | C | 68 | 杂矿石 丸太 鞣革 盗贼之证 |
||||
妖精 | 盗贼 | C | 59 | - |
*1:
高等级时掉落「鞭炼成古文书」B
要点 |
- |
特殊会话 |
- |