返回森林首页 | 冻水小沼 | 上一关绿野 | |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
10 | 18 | - | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | 全灭 | ||
|
宝箱数据 |
1(火) | 2(坏) | 3(火) |
骑士之证 忍者之证 魔兽使之证 |
骑士之证 忍者之证 魔兽使之证 |
骑士之证 忍者之证 魔兽使之证 |
|
4(坏) | 5(火) | 6(坏) | |
骑士之证 忍者之证 魔兽使之证 |
骑士之证 忍者之证 魔兽使之证 |
骑士之证 忍者之证 魔兽使之证 |
人类 | 骑士 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 奥维利斯银币 骑士之证 |
||||||
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | Lv | AL | 忠诚 | 掉落 |
人类 | 女武神 | - | ||||||
人类 | 女忍 | - | ||||||
人类 | 女忍 | - | ||||||
人类 | 女忍 | - | ||||||
人类 | 剑客 | *1 | ||||||
人类 | 剑客 | - | ||||||
人类 | 恐怖骑士 | - | ||||||
人类 | 恐怖骑士 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 咒药 恐怖骑士之证 |
||||||
人类 | 龙骑士 | - | ||||||
人类 | 龙骑士 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 奥维利斯银币 龙骑士之证 |
||||||
人类 | 龙骑士 | - | ||||||
人类 | 骑士 | - | ||||||
人类 | 骑士 | - | ||||||
要点 |
特殊会话 |
- |