返回森林首页 | 斜影之原 | 上一关裂目 | 下一关湿地带 |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
6 | 6 | - | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | 全灭 | ||
|
宝箱数据 |
1(坏) | 2 | 3(火) |
魔龙之鳞 魔龙之角 风龙之证 |
魔龙之鳞 魔龙之角 风龙之证 |
魔龙之鳞 魔龙之角 风龙之证 |
|
4(坏) | 5 | 6(火) | |
魔龙之鳞 魔龙之角 风龙之证 |
魔龙之鳞 魔龙之角 风龙之证 |
魔龙之鳞 魔龙之角 风龙之证 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | Lv | AL | 忠诚 | 掉落 |
龙 | 地龙 | L | 70 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 地龙之证 |
||||
龙 | 地龙 | C | 21 | 魔龙之角 魔龙之牙 魔龙之爪 魔龙之鳞 |
||||
龙 | 风龙 | C | 24 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 风龙之证 |
||||
龙 | 风龙 | C | 29 | 魔龙之角 魔龙之牙 魔龙之爪 魔龙之鳞 |
||||
龙 | 雷龙 | C | 33 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 雷龙之证 |
||||
龙 | 雷龙 | L | 67 | 魔龙之角 魔龙之牙 魔龙之爪 魔龙之鳞 |
||||
使魔 | 妖精 | C | 15 | 治愈叶子 药材的浓缩物 奥维利斯铜币 使魔之证 |
||||
使魔 | 妖精 | L | 67 | 药材的浓缩物 使魔之证 魔法叶子+1 奥维利斯黄铜币 |
||||
使魔 | 恶魔 | N | 44 | 治愈叶子 药材的浓缩物 奥维利斯铜币 使魔之证 |
||||
使魔 | 恶魔 | N | 39 | 药材的浓缩物 使魔之证 魔法叶子+1 奥维利斯黄铜币 |
||||
龙 | 水龙 | C | 28 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 水龙之证 |
||||
龙 | 水龙 | N | 46 | 魔龙之角 魔龙之牙 魔龙之爪 魔龙之鳞 |
||||
龙 | 炎龙 | C | 27 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 冰龙之证 |
||||
龙 | 炎龙 | N | 51 | 魔龙之角 魔龙之牙 魔龙之爪 魔龙之鳞 |
||||
龙 | 冰龙 | C | 33 | 魔兽之角 魔兽之牙 魔兽之爪 冰龙之证 |
||||
龙 | 冰龙 | C | 15 | 魔龙之角 魔龙之牙 魔龙之爪 魔龙之鳞 |
||||
盗贼 | 妖精 | N | 42 | 奥维利斯铜币 治愈叶子 毒草 盗贼之证 |
||||
盗贼 | 妖精 | C | 32 | 奥维利斯铜币 治愈叶子 毒草 盗贼之证 |
||||
盗贼 | 恶魔 | N | 45 | 奥维利斯黄铜币 毒草 治愈叶子+1 盗贼之证 |
||||
盗贼 | 恶魔 | C | 36 | 奥维利斯黄铜币 毒草 治愈叶子+1 盗贼之证 |
要点 |
- |
特殊会话 |
- |