返回死宫首页 | B79 | 上一关:B78 | 下一关:B80,B85 |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
10 | 16 | - | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | 全灭 | ||
|
宝箱数据 |
1 | 2 | 3 |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 | |||
4 | 5 | 6 | |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | 忠诚 | 掉落 |
人类系 | 铁刃牙 | 35 | 节制卡片 黑翼鸟的脚 盐腌耳朵干货 |
|||
人类系 | 铁刃牙 | 20 | 被诅咒的武具·鞭 | |||
人类系 | 铁刃牙 | 18 | - | |||
使魔 | 梦魔 | 27 | - | |||
使魔 | 梦魔 | 44 | 水晶南瓜 | |||
使魔 | 梦魔 | 35 | 教皇卡片 磷火结晶 枯眼球束 |
|||
人类系 | 杀戮天使 | 17 | - | |||
人类系 | 杀戮天使 | 47 | 教皇卡片 磷火结晶 涂血心脏 |
|||
人类系 | 杀戮天使 | 24 | - | |||
人类系 | 黑暗行者 | 26 | 正义卡片 生贽烙印 龙玉石 |
|||
人类系 | 黑暗行者 | 35 | - | |||
人类系 | 黑暗行者 | 21 | - | |||
人类系 | 黑暗行者 | 54 | - | |||
人类系 | 黑暗行者 | 56 | - | |||
石化鸡 | 毒蜥蜴 | 14 | - | |||
石化鸡 | 毒蜥蜴 | 15 | - | |||
石化鸡 | 毒蜥蜴 | 64 | - | |||
狮鹫 | 鹰马翼兽 | 25 | 死神卡片 言灵魔石 枯眼球束 |
|||
狮鹫 | 鹰马翼兽 | 35 | - | |||
狮鹫 | 鹰马翼兽 | 26 | 大地弩 |
要点 |