返回死宫首页 | B48 | 上一关: B46,B47 | 下一关: B49 |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
8 | 10 | - | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | 全灭 | ||
|
宝箱数据 |
1 | 2 | 3 |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 | |||
4 | 5 | 6 | |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | 忠诚 | 掉落 |
使魔 | 梦魔 | 24 | - | |||
使魔 | 梦魔 | 36 | 教皇卡片 磷火结晶 枯眼球束 |
|||
幽灵 | 魔道士 | 44 | - | |||
幽灵 | 魔女 | 18 | 跳跃咒文书 | |||
幽灵 | 学者 | 65 | 坚守咒文书 | |||
美杜莎 | 破坏士 | 54 | - | |||
美杜莎 | 女术士 | 74 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 龙玉石 魔术士之证 |
|||
妖精 | 报丧女妖 | 36 | 圣冠 | |||
妖精 | 报丧女妖 | 54 | 皇帝卡片 龙玉石 妖精磷粉 |
|||
使魔 | 恶魔 | 25 | 水晶南瓜 | |||
美杜莎 | 族长 | 32 | - | |||
使魔 | 盗贼 | 21 | 水晶南瓜 |
要点 |