| 返回死宫首页 | B39 | 上一关: B40 | 下一关: | 
			![]()  | 
			最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | 
| 10 | 12 | - | |
| 胜利条件 | 敌全灭 | ||
| 失败条件 | 全灭 | ||
| 
			 
			  | 
		|||
| 
			 宝箱数据  | 
			1 | 2 | 3 | 
| 偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 | |||
| 4 | 5 | 6 | |
| 偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 | |||
| 敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | 忠诚 | 掉落 | 
| 
			 | 
			龙 | 地龙 | 69 | - | ||
| 
			 | 
			使魔 | 梦魔 | 36 | 水晶南瓜 | ||
| 
			 | 
			使魔 | 梦魔 | 45 | 教皇卡片 磷火结晶 枯眼球束  | 
		||
| 
			 | 
			幽灵 | 魔女 | 28 | - | ||
| 
			 | 
			幽灵 | 学者 | 24 | - | ||
| 
			 | 
			狮鹫 | 狮鹫 | 32 | 维拉托雷铠 | ||
| 
			 | 
			人类系 | 腥红骑兵 | 58 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 腥红骑兵 | 63 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 开膛手 | 55 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 开膛手 | 45 | 倒吊男卡片 枯眼球束 霸王蜂蜜酒  | 
		||
| 
			 | 
			石化鸡 | 石化鸡 | 26 | - | ||
| 
			 | 
			美杜莎 | 女术士 | 33 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 黑暗行者 | 35 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 黑暗行者 | 74 | 龙玉石 铁矿石 生贽烙印  | 
		||
| 
			 | 
			巨像 | 魔铁巨像 | 77 | 铁矿石 银矿石 魔矿石 魔铁兵之证  | 
		||
| 
			 | 
			妖精 | 报丧女妖 | 25 | 水晶南瓜 | 
| 
			 要点  | 
			

