返回死宫首页 | B36 | 上一关: B34 | 下一关: B37 |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
8 | 9 | - | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | 全灭 | ||
|
宝箱数据 |
1 | 2 | 3 |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 | |||
4 | 5 | 6 | |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | 忠诚 | 掉落 |
巨像 | 钢铁巨像 | 28 | 砂铁 铁矿石 白金矿石 黑铁兵之证 |
|||
幽灵 | 魔道士 | 35 | - | |||
幽灵 | 魔女 | 41 | 火精咒文书 | |||
兽人 | 战士 | 34 | - | |||
人类系 | 猎杀者 | 74 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 36 | - | |||
人类系 | 腥红骑兵 | 58 | - | |||
巨像 | 泥沙巨像 | 44 | - | |||
石化鸡 | 石化鸡 | 31 | - | |||
人类系 | 致命狙击手 | 52 | 死神卡片 言灵魔石 肩胛骨碎片 |
|||
人类系 | 致命狙击手 | 65 | - | |||
巨像 | 硬石巨像 | 32 | - | |||
人类系 | 黑暗行者 | 33 | 土遁之卷·贰 | |||
人类系 | 黑暗行者 | 25 | 正义卡片 生贽烙印 龙玉石 |
|||
兽人 | 恐怖骑士 | 35 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 咒药 恐怖骑士之证 |
|||
巨像 | 魔铁巨像 | 55 | - | |||
美杜莎 | 族长 | 64 | - | |||
美杜莎 | 破坏士 | 84 | - |
要点 |