| 返回死宫首页 | B28 | 上一关: B27 | 下一关: B29,B30 | 
			![]()  | 
			最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | 
| 8 | 10 | - | |
| 胜利条件 | 敌全灭 | ||
| 失败条件 | 全灭 | ||
| 
			 
			  | 
		|||
| 
			 宝箱数据  | 
			1 | 2 | 3 | 
| 偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 | |||
| 4 | 5 | 6 | |
| 偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 | |||
| 敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | 忠诚 | 掉落 | 
| 
			 | 
			翼人 | 弓箭手 | 52 | 风神之弓 | ||
| 
			 | 
			骷髅 | 弓箭手 | 35 | - | ||
| 
			 | 
			骷髅 | 战士 | 65 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 地狱处刑人 | 46 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 地狱处刑人 | 48 | 力之卡片 一角兽兽毛 肩胛骨碎片  | 
		||
| 
			 | 
			人类系 | 杀戮天使 | 36 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 杀戮天使 | 51 | 教皇卡片 磷火结晶 涂血心脏  | 
		||
| 
			 | 
			狮鹫 | 狮鹫 | 62 | - | ||
| 
			 | 
			石化鸡 | 石化鸡 | 38 | - | ||
| 
			 | 
			独眼巨人 | 独眼巨人 | 84 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 暗影骑士 | 35 | 恋人卡片 圣水银柱 龙玉石  | 
		||
| 
			 | 
			人类系 | 破戒僧 | 42 | - | ||
| 
			 | 
			龙 | 暗龙 | 57 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 无畏者 | 36 | - | ||
| 
			 | 
			人类系 | 无畏者 | 31 | 战车卡片 神兽玉版 枯眼球束  | 
		||
| 
			 | 
			多头龙 | 许德拉 | 51 | - | ||
| 
			 | 
			翼人 | 魔剑士 | 26 | - | ||
| 
			 | 
			翼人 | 魔剑士 | 64 | - | 
| 
			 要点  | 
			

