返回死宫首页 | B23 | 上一关:B20 | 下一关:B24 |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
8 | 10 | - | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | 全灭 | ||
|
宝箱数据 |
1 | 2 | 3 |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 | |||
4 | 5 | 6 | |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | 忠诚 | 掉落 |
僵尸龙 | 地龙 | 30 | - | |||
骷髅 | 弓箭手 | 26 | - | |||
幽灵 | 魔术士 | 74 | - | |||
幽灵 | 魔女 | 68 | - | |||
幽灵 | 学者 | 45 | - | |||
蜥蜴人 | 战士 | 35 | - | |||
骷髅 | 战士 | 34 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 奥维利斯银币 战士之证 |
|||
僵尸龙 | 风龙 | 28 | - | |||
僵尸龙 | 雷龙 | 74 | - | |||
美杜莎 | 破坏士 | 44 | - | |||
美杜莎 | 女术士 | 34 | 魔道书写本术书 | |||
蜥蜴人 | 狂战士 | 45 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 奥维利斯银币 狂战士之证 |
|||
僵尸龙 | 水龙 | 76 | 杂矿石 宝石原石 魔水晶原石 水龙之证 |
|||
蜥蜴人 | 族长 | 63 | - | |||
蜥蜴人 | 重装步兵 | 57 | - | |||
蜥蜴人 | 族长 | 63 | 原木 鞣革 马里查之杖 族长之证 |
要点 |