返回死宫首页 | B21 | 上一关: B20 | 下一关: B22 |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
10 | 12 | - | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | 全灭 | ||
|
宝箱数据 |
1 | 2 | 3 |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 | |||
4 | 5 | 6 | |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | 忠诚 | 掉落 |
龙 | 地龙 | 45 | 杂矿石 宝石原石 魔水晶原石 地龙之证 |
|||
龙 | 地龙 | 36 | - | |||
龙 | 地龙 | 52 | - | |||
蜥蜴人 | 战士 | 33 | - | |||
龙 | 风龙 | 25 | 杂矿石 宝石原石 魔水晶原石 风龙之证 |
|||
龙 | 风龙 | 64 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 34 | 佩雷格林甲胄 | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 74 | 兽皮 兽皮 药草 毒草 |
|||
石化鸡 | 石化鸡 | 58 | - | |||
石化鸡 | 石化鸡 | 56 | - | |||
独眼巨人 | 独眼巨人 | 36 | 兽皮 药草 毒草 汗臭甲胄 |
|||
独眼巨人 | 独眼巨人 | 34 | 汗臭护手 | |||
美杜莎 | 破坏士 | 64 | - | |||
美杜莎 | 女术士 | 28 | - | |||
蜥蜴人 | 狂战士 | 26 | - | |||
妖精 | 使魔 | 26 | - | |||
蜥蜴人 | 重装步兵 | 52 | 奥维利斯铜币 奥维利斯银币 杂矿石 重步兵之证 |
|||
使魔 | 盗贼 | 54 | 水晶南瓜 |
要点 |