返回死宫首页 | B15 | 上一关: B14 | 下一关: |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
8 | 10 | - | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | 全灭 | ||
|
宝箱数据 |
1 | 2 | 3 |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 | |||
4 | 5 | 6 | |
偷懒了,死宫之后不再更新地图宝箱数据位置了。 |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | 忠诚 | 掉落 |
翼人 | 弓箭手 | 34 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 奥维利斯银币 射手之证 |
|||
使魔 | 梦魔 | 34 | 教皇卡片 磷火结晶 枯眼球束 |
|||
幽灵 | 魔术士 | 41 | - | |||
幽灵 | 魔女 | 22 | - | |||
幽灵 | 学者 | 30 | - | |||
翼人 | 战士 | 57 | - | |||
翼人 | 战士 | 68 | - | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 41 | 飞翼戒指 | |||
狮鹫 | 狮鹫 | 25 | - | |||
石化鸡 | 石化鸡 | 36 | - | |||
石化鸡 | 石化鸡 | 84 | 兽皮 药草 毒草 佩列格林的风铠 |
|||
使魔 | 报丧女妖 | 54 | - | |||
使魔 | 恶魔 | 61 | 水晶南瓜 | |||
使魔 | 盗贼 | 35 | 水晶南瓜 |
要点 |