返回死宫首页 | B4 | 上一关:B3 | 下一关:B5 |
最大编成数 | 敌出击数 | 推荐Lv | |
3 | 5 | - | |
胜利条件 | 敌全灭 | ||
失败条件 | 全灭 | ||
|
宝箱数据 |
1 | 2 | 3 |
4(坏) | 5(坏) | 6 | |
敌军数据 | 图 | 名称 | 种族 | 职业 | 忠诚 | 掉落 |
翼人 | 弓箭手 | 28 | 油腻靴 | |||
僵尸人类 | 弓箭手 | 61 | - | |||
骷髅 | 弓箭手 | 34 | - | |||
人类 | 魔术士 | 52 | - | |||
幽灵 | 学者 | 45 | - | |||
人类男 | 战士 | 81 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 奥维利斯银币 战士之证 |
|||
恶魔 | 破坏士 | 38 | - | |||
美杜莎 | 魔术士 | 66 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 龙玉石 魔术士之证 |
|||
蜥蜴人 | 狂战士 | 67 | 奥维利斯黄铜币 奥维利斯铜币 龙玉石 狂战士之证 |
|||
妖精 | 使魔 | 32 | - | |||
蜥蜴人 | 重装步兵 | 71 | - | |||
恶魔 | 盗贼 | 24 | - |
要点 |
本关中只能出击三个人物。 |